3月26日
2015年
docomo XperiaZ3 Compact SO-02Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 127mm×幅 約 65mm×厚さ 約 8.6mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 129g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 800時間/LTE:約 650時間/GSM:約 620時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 700分/LTE:約 990分/GSM:約 650分 | ||
実使用時間 | 約 78.3時間 | ||
充電時間 | 約 155分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 2600mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD TFT(Triluminos® Display for Mobile/トリルミナス® ディスプレイ for mobile)/ | |
サイズ | 約 4.6インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 720×1280ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 10.4GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 10.4GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 10.4GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 10.4GB(共有)/送信約 10.4GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 10.4GB | ||
プロセッサ | MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモnanoUIMカード |