7月18日
2013年
AU AQUOS PHONE SERIE SHL22を入荷しました
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70X142X9.9mm |
|---|---|
| 重量 | 約155 g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,250分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約590時間 3Gエリア:約680時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約200分(注1) |
| 電池容量 | 3,080mAh |
| 外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約16GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:IGZO サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約4.9インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:720×1,280(HD) サブ:- |
| 防水 | ○(IPX5/IPX7)(注2) |
| 防塵 | ○(IP5X)(注3) |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | APQ8064T 1.7GHz クアッドコア |


