12月06日
2013年
AU AQUOS PHONE SERIE SHL23を入荷致しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70 × 140 × 9.2 mm |
|---|---|
| 重量 | 約145g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,380分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約660時間 3Gエリア:約720時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約160分(注1) |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約16GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:IGZO サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約4.8インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:― |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | ○(IPX5/IPX7)(注2) |
| 防塵 | ○(IP5X)(注3) |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz クアッドコア |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080(FHD) |
|---|---|
| 静止画最大撮影サイズ | 4,608×3,456 |
| 静止画ズーム | 16倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| 動画ズーム | 16倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| GPS | ○ |
|---|---|
| おサイフケータイ® | ○ NFC(Felica搭載) |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | - |


