10月24日
2013年
AU XperiaZ1 SOL23を入荷しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74 × 144 × 8.5 mm |
|---|---|
| 重量 | 約171g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,310分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約700時間 3Gエリア:約710時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約170分 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:トリルミナス® ディスプレイ for mobile サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約5.0インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | ○(IPX5/IPX8) |
| 防塵 | ○(IP5X) |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz クアッドコア |
| 防犯ブザー | - |
|---|---|
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む53言語) |
| グローバルパスポート | ○(LTE、GSM、UMTS) |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ NFC(Felica搭載) |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | - |
| HDMI出力 | ○ MHL(MHL-HDMI変換アダプタが必要) |
| 有効画素数 | メイン:約2,070万画素 サブ:約220万画素 |
|---|---|
| 撮影素子 | メイン:CMOS サブ:CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080(FHD) |
| 静止画最大撮影サイズ | 5,248×3,936 |
| 静止画ズーム | 8倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| 動画ズーム | 8倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |


