6月09日
2013年
softbank シンプルスマホ 204SHを入荷しました
サイズ | 約 幅64×高さ128×厚さ12mm(突起部を除く) | |
---|---|---|
重さ | 約 130g | |
連続通話時間(静止時) | 3G:約 650分 | |
連続待受時間(静止時) | 3G:約 580時間 | |
充電時間 | 約 220分 | |
外部メモリ/推奨する最大容量 | microSDHCメモリカード/最大32Gバイト | |
プラットフォーム | Android™ 4.0搭載 | |
CPU | MSM8255 1.4GHz | |
メモリ | ROM:4Gバイト RAM:1Gバイト |
|
通信方式 | 国内 | 3G方式 |
海外 | 3G方式 | |
通信速度 | 下り最大14Mbps 上り最大5.7Mbps |
ディスプレイサイズ | 4.0インチ | |
---|---|---|
ディスプレイ表示方式と表示色数 | TFT液晶・1677万色 | |
ディスプレイ解像度 | ワイドVGA(800×480) |
6月09日
2013年
AU Xperia UL SOL22を入荷しました
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×135×10.5 mm |
---|---|
重量 | 約145g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約910分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約440時間 3Gエリア:約480時間 3GとWiMAXデュアル:― |
充電時間 | 約140分 |
電池容量 | 2,300mAh |
外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) | 約16GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイタイプ | メイン:Reality Display液晶 サブ:- |
ディスプレイサイズ | メイン:約5.0インチ サブ:- |
ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
防水 | ○(IPX5/IPX8) |
防塵 | ○(IP5X) |
au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
OS | Android™ 4.1 |
CPU | APQ8064 1.5GHz クアッドコア |
6月09日
2013年
AU HTC J One HTL22を入荷しました
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69 x 138 x 10.5 mm |
---|---|
重量 | 約157 g |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約820分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約370時間 3Gエリア:約450時間 3GとWiMAXデュアル:- |
充電時間 | 約150分 |
電池容量 | 2,300mAh |
外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイタイプ | メイン:Super LCD 3 サブ:- |
ディスプレイサイズ | メイン:約4.7インチ サブ:- |
ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
ディスプレイ解像度 | メイン:1,920 x 1,080(FHD) サブ:- |
防水 | ― |
防塵 | ― |
au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
OS | Android™ 4.1 |
CPU | APQ8064T 1.7GHz クアッドコア |
6月07日
2013年
docomo GALAXY S4 SC-04Eを入荷しました
サイズ | 高さ 約 137mm×幅 約 70mm×厚さ 約 8mm(最厚部 約 8.9mm) | |
電池パック装着時の重さ | 約 134g | |
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 410時間/LTE:約 360時間/GSM:約 320時間 | |
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 720分/GSM:約 720分 | |
実使用時間 | 約 45.1時間 | |
充電時間 | 約 140分 | |
バッテリー容量 | 2600mAh | |
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD 有機EL/ |
サイズ | 約 5.0インチ/ | |
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | |
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | |
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 22.8GB(共有)(件数制限なし) |
電話番号最大登録件数 | 約 22.8GB(共有)(件数制限なし) | |
メールアドレス最大登録件数 | 約 22.8GB(共有)(件数制限なし) | |
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 22.8GB(共有)/送信約 22.8GB(共有) | |
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信100Mbps/送信37.5Mbps) |
800MHz対応 | ||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
OS | AndroidTM 4.2 | |
メモリ | ROM | 32GB |
RAM | 2GB | |
データフォルダ容量 | 約 22.8GB | |
プロセッサ | APQ8064T 1.9GHz(クアッドコア) | |
miniUIMカード専用 |