3月30日
2015年
docomo GALAXY Note Edge SC-01Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 151mm×幅 約 82mm×厚さ 約 8.5mm(最厚部 約 10.1mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 177g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 470時間/LTE:約 430時間/GSM:約 400時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1020分/LTE:約 1110分/GSM:約 700分 | ||
実使用時間 | 約 68.6時間 | ||
充電時間 | 約 100分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | 有機EL(Super AMOLED)/ | |
サイズ | 約 5.6インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | (1440+160)×2560ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 24.3GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 24.3GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 24.3GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 24.3GB(共有)/送信約 24.3GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
データフォルダ容量 | 約 24.3GB | ||
プロセッサ | Qualcomm APQ8084 2.7GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモminiUIMカード |
3月30日
2015年
docomo GALAXY S5 ACTIVE SC-02Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 145mm×幅 約 74mm×厚さ 約 9.2mm(最厚部 約 10.3mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 171g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 570時間/LTE:約 450時間/GSM:約 460時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1020分/LTE:約 1020分/GSM:約 770分 | ||
実使用時間 | 約 67.1時間 | ||
充電時間 | 約 105分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 2800mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | 有機EL(Super AMOLED)/ | |
サイズ | 約 5.1インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 11.0GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 11.0GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 11.0GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 11.0GB(共有)/送信約 11.0GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 11.0GB | ||
プロセッサ | MSM8974 AC 2.5GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモminiUIMカード |
3月26日
2015年
docomo XperiaZ3 Compact SO-02Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 127mm×幅 約 65mm×厚さ 約 8.6mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 129g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 800時間/LTE:約 650時間/GSM:約 620時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 700分/LTE:約 990分/GSM:約 650分 | ||
実使用時間 | 約 78.3時間 | ||
充電時間 | 約 155分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 2600mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD TFT(Triluminos® Display for Mobile/トリルミナス® ディスプレイ for mobile)/ | |
サイズ | 約 4.6インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 720×1280ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 10.4GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 10.4GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 10.4GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 10.4GB(共有)/送信約 10.4GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 10.4GB | ||
プロセッサ | MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモnanoUIMカード |
3月26日
2015年
docomo AQUOS ZETA SH-01Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 76mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.6mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 159g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 900時間/LTE:約 730時間/GSM:約 720時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1370分/LTE:約 1350分/GSM:約 1080分 | ||
実使用時間 | 約 101.9時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.5インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 24.4GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 24.4GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 24.4GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 24.4GB(共有)/送信約 24.4GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 24.4GB | ||
プロセッサ | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモnanoUIMカード |
3月24日
2015年
docomo ARROWS NX F-02Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 144mm×幅 約 74mm×厚さ 約 9.4mm(最厚部 約 10.9mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 166g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 860時間/LTE:約 720時間/GSM:約 660時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1180分/LTE:約 1400分/GSM:約 980分 | ||
実使用時間 | 約 82.4時間 | ||
充電時間 | 約 160分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3500mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | WQHD TFT(IPS)/ | |
サイズ | 約 5.2インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1440×2560ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 22.1GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 22.1GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 22.1GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 22.1GB(共有)/送信約 22.1GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
データフォルダ容量 | 約 22.1GB | ||
プロセッサ | Qualcomm MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモnanoUIMカード |
3月24日
2015年
docomo Disney Mobile on docomo SH-02Gを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 76mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.6mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 159g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 900時間/LTE:約 730時間/GSM:約 720時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1370分/LTE:約 1350分/GSM:約 1080分 | ||
実使用時間 | 約 88.7時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.5インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 24.4GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 24.4GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 24.4GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 24.4GB(共有)/送信約 24.4GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 24.4GB | ||
プロセッサ | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
対応UIM | ドコモnanoUIMカード |
3月24日
2015年
docomo MEDIAS W N-05Eを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 136mm×幅 約 64mm×厚さ 約 12.2mm(最厚部 約 12.6mm) | |
電池パック装着時の重さ | 約 183g | |
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 650時間/LTE:約 470時間/GSM:約 480時間 | |
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 580分/GSM:約 720分 | |
充電時間 | 約 120分 | |
バッテリー容量 | 2100mAh | |
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD TFT/QHD TFT |
サイズ | 約 4.3インチ/約 4.3インチ | |
最大同時発色数 | 16,777,216色/16,777,216色 | |
解像度(ドット数) | 540×960ドット/540×960ドット | |
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 12.0GB(共有)(件数上限なし) |
電話番号最大登録件数 | 約 12.0GB(共有)(件数上限なし) | |
メールアドレス最大登録件数 | 約 12.0GB(共有)(件数上限なし) | |
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 12.0GB(共有)(件数上限なし)/送信約 12.0GB(共有)(件数上限なし) | |
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信100Mbps/送信37.5Mbps) |
800MHz対応 | ||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
FOMAプラスエリア | ||
OS | AndroidTM 4.1 | |
メモリ | ROM | 16GB |
RAM | 1GB | |
データフォルダ容量 | 約 12.0GB(共有) | |
プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | |
対応UIM | ドコモminiUIMカード |
9月23日
2014年
docomo Xperia Z2 SO-03Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 147mm×幅 約 73mm×厚さ 約 8.2mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 163g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 650時間/LTE:約 570時間/GSM:約 570時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 930分/LTE:約 1160分/GSM:約 810分 | ||
実使用時間 | 約 79.2時間 | ||
充電時間 | 約 160分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3200mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | TFT(Triluminos® Display for Mobile/トリルミナス® ディスプレイ for mobile)/ | |
サイズ | 約 5.2インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 24.6GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 24.6GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 24.6GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 24.6GB(共有)/送信約 24.6GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
データフォルダ容量 | 約 24.6GB | ||
プロセッサ | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo Xperia A2 SO-04Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 128mm×幅 約 65mm×厚さ 約 9.7mm(最厚部 約 9.7mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 138g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 500時間/LTE:約 450時間/GSM:約 410時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 580分/GSM:約 600分 | ||
実使用時間 | 約 70.3時間 | ||
充電時間 | 約 160分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 2300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD TFT(Triluminos® Display for mobile/トリルミナス® ディスプレイ for mobile)/ | |
サイズ | 約 4.3インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 720×1280ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 11.0GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 11.0GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 11.0GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 11.0GB(共有)/送信約 11.0GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 11.0GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo GALAXY S5 SC-04Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 142mm×幅 約 73mm×厚さ 約 8.3mm(最厚部 約 9.6mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 147g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 500時間/LTE:約 440時間/GSM:約 440時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1020分/LTE:約 1020分/GSM:約 700分 | ||
実使用時間 | 約 65時間 | ||
充電時間 | 約 100分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 2800mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD 有機EL(Super AMOLED)/ | |
サイズ | 約 5.1インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.8GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 25.8GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 25.8GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
約 25.8GB(共有)/送信約 25.8GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.3GB | ||
プロセッサ | MSM8974 AC 2.5GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |