9月23日
2014年
docomo AQUOS ZETA SH-04Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 140mm×幅 約 74mm×厚さ 約 9.3mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 154g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 900時間/LTE:約 770時間/GSM:約 750時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1380分/LTE:約 1420分/GSM:約 1070分 | ||
実使用時間 | 約 101.7時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.4インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.1GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 25.1GB(共有)/送信約 25.1GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
プロセッサ | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo ARROWS NX F-05Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 140mm×幅 約 69mm×厚さ 約 10.4mm(最厚部 約 11.2mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 159g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 860時間/LTE:約 720時間/GSM:約 690時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 840分/LTE:約 890分/GSM:約 720分 | ||
実使用時間 | 約 88.2時間 | ||
充電時間 | 約 140分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3200mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(WhiteMagicTM)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 22.7GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 22.7GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 22.7GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 22.7GB(共有)/送信約 22.7GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 22.7GB | ||
プロセッサ | Qualcomm MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo Disney Mobile on docomo SH-05Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 70mm×厚さ 約 9mm(最厚部 約 9.4mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 141g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 590時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 960分/GSM:約 810分 | ||
実使用時間 | 約 76.9時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.2GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 25.2GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 25.2GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 25.2GB(共有)/送信約 25.2GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.2GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo AQUOS PHONE ZETA SH-01Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 70mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.2mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 139g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 590時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 910分/GSM:約 800分 | ||
実使用時間 | 約 98.9時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 25.2GB(共有)/送信約 25.2GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.2GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo ARROWS NX F-01Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 140mm×幅 約 70mm×厚さ 約 10mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 150g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 850時間/LTE:約 670時間/GSM:約 670時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 780分/GSM:約 780分 | ||
実使用時間 | 約 97.1時間 | ||
充電時間 | 約 190分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 3200mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(WhiteMagicTM)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 23.0GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 23.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 23.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 23.0GB(共有)/送信約 23.0GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 23.0GB | ||
プロセッサ | Qualcomm MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
9月23日
2014年
docomo GALAXY Note 3 SC-01Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 151mm×幅 約 79mm×厚さ 約 8.3mm(最厚部 約 9.8mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 172g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 470時間/LTE:約 410時間/GSM:約 380時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1000分/GSM:約 860分 | ||
実使用時間 | 約 72.1時間 | ||
充電時間 | 約 150分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 3200mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD 有機EL/ | |
サイズ | 約 5.7インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.3GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 25.3GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 25.3GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 25.3GB(共有)/送信約 25.3GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.3GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.3GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
5月14日
2014年
docomo Xperia Z1 f SO-02Fを入荷しました
サイズ | 高さ 約 127mm×幅 約 65mm×厚さ 約 9.4mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 140g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 500時間/LTE:約 450時間/GSM:約 410時間7 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 580分/GSM:約 600分 | ||
実使用時間 | 約 83.6時間 | ||
充電時間 | 約 160分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 2300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD TFT(Triluminos® Display for Mobile/トリルミナス®ディスプレイ for mobile)/ | |
サイズ | 約 4.3インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 720×1280ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 10.9GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 10.9GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 10.9GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 10.9GB(共有)/送信約 10.9GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 10.9GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
2月26日
2014年
docomo スマートフォン for ジュニア2 SH-03Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 117mm×幅 約 63mm×厚さ 約 10.6mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 370時間/LTE:約 260時間/GSM:約 310時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 370分/GSM:約 480分 | ||
実使用時間 | 約 54.6時間 | ||
充電時間 | 約 190分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 1660mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD(CG Silicon)/ | |
サイズ | 約 4.1インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 540×960ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 5.1GB(共有)/送信約 5.1GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信75Mbps/送信25Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.0 | ||
内蔵メモリ | ROM | 8GB | |
RAM | 1GB | ||
データフォルダ容量 | 約 5.1GB | ||
プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ||
miniUIMカード専用 |
2月26日
2014年
docomo AQUOS PHONE EX SH-02Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 128mm×幅 約 63mm×厚さ 約 9.8mm(最厚部 約 9.9mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 570時間/LTE:約 460時間/GSM:約 450時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 710分/GSM:約 650分 | ||
実使用時間 | 約 78.2 時間 | ||
充電時間 | 約 130分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 2120mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 4.5インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 11.0GB(共有)/送信約 11.0GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 11.0GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |
1月14日
2014年
docomo SH-01F DRAGON QUESTを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 70mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.2mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 139g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 590時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 910分/GSM:約 800分 | ||
実使用時間 | 約 98.9時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 25.2GB(共有)/送信約 25.2GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.2GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |