2月26日
2014年
docomo スマートフォン for ジュニア2 SH-03Fを入荷しました。
| サイズ | 高さ 約 117mm×幅 約 63mm×厚さ 約 10.6mm | ||
| 電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
| 連続待受時間 (静止時) |
3G:約 370時間/LTE:約 260時間/GSM:約 310時間 | ||
| 連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 370分/GSM:約 480分 | ||
| 実使用時間 | 約 54.6時間 | ||
| 充電時間 | 約 190分 | ||
| 急速充電 | |||
| バッテリー容量 | 1660mAh | ||
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD(CG Silicon)/ |
|
| サイズ | 約 4.1インチ/ |
||
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ |
||
| 解像度(ピクセル数) | 540×960ピクセル/ |
||
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | |
| 電話番号最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メールアドレス最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 5.1GB(共有)/送信約 5.1GB(共有) | ||
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | ||
| クアッドバンドLTE | |||
| 対応周波数 | 2GHz | ||
| 1.7GHz | |||
| 1.5GHz | |||
| 800MHz | |||
| FOMAハイスピード (受信/送信) |
|||
| OS | AndroidTM 4.0 | ||
| 内蔵メモリ | ROM | 8GB | |
| RAM | 1GB | ||
| データフォルダ容量 | 約 5.1GB | ||
| プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ||
| miniUIMカード専用 | |||
2月26日
2014年
docomo AQUOS PHONE EX SH-02Fを入荷しました。
| サイズ | 高さ 約 128mm×幅 約 63mm×厚さ 約 9.8mm(最厚部 約 9.9mm) | ||
| 電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
| 連続待受時間 (静止時) |
3G:約 570時間/LTE:約 460時間/GSM:約 450時間 | ||
| 連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 710分/GSM:約 650分 | ||
| 実使用時間 | 約 78.2 時間 | ||
| 充電時間 | 約 130分 | ||
| 急速充電 | |||
| バッテリー容量 | 2120mAh | ||
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ |
|
| サイズ | 約 4.5インチ/ |
||
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ |
||
| 解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ |
||
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | |
| 電話番号最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メールアドレス最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 11.0GB(共有)/送信約 11.0GB(共有) | ||
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | ||
| クアッドバンドLTE | |||
| 対応周波数 | 2GHz | ||
| 1.7GHz | |||
| 1.5GHz | |||
| 800MHz | |||
| FOMAハイスピード (受信/送信) |
|||
| OS | AndroidTM 4.2 | ||
| 内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
| RAM | 2GB | ||
| データフォルダ容量 | 約 11.0GB | ||
| プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
| miniUIMカード専用 | |||
1月14日
2014年
docomo SH-01F DRAGON QUESTを入荷しました。
| サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 70mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.2mm) | ||
| 電池パック装着時の重さ | 約 139g | ||
| 連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 590時間 | ||
| 連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 910分/GSM:約 800分 | ||
| 実使用時間 | 約 98.9時間 | ||
| 充電時間 | 約 170分 | ||
| 急速充電 | |||
| バッテリー容量 | 3000mAh | ||
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ |
|
| サイズ | 約 5.0インチ/ |
||
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ |
||
| 解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ |
||
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | |
| 電話番号最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メールアドレス最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 25.2GB(共有)/送信約 25.2GB(共有) | ||
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | ||
| クアッドバンドLTE | |||
| 対応周波数 | 2GHz | ||
| 1.7GHz | |||
| 1.5GHz | |||
| 800MHz | |||
| FOMAハイスピード (受信/送信) |
|||
| OS | AndroidTM 4.2 | ||
| 内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
| RAM | 2GB | ||
| データフォルダ容量 | 約 25.2GB | ||
| プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
| miniUIMカード専用 | |||
1月14日
2014年
docomo Disney Mobile on docomo F-03Fを入荷しました。
| サイズ | 高さ 約 134mm×幅 約 67mm×厚さ 約 10.3mm | ||
| 電池パック装着時の重さ | 約 147g | ||
| 連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 570時間 | ||
| 連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 630分/GSM:約 630分 | ||
| 実使用時間 | 約 71.5時間 | ||
| 充電時間 | 約 160分 | ||
| 急速充電 | |||
| バッテリー容量 | 2600mAh | ||
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD 有機EL/ |
|
| サイズ | 約 4.7インチ/ |
||
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/ |
||
| 解像度(ピクセル数) | 720×1280ピクセル/ |
||
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 23.1GB(共有)(件数制限なし) | |
| 電話番号最大登録件数 | 約 23.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メールアドレス最大登録件数 | 約 23.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
| メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 23.1GB(共有)/送信約 23.1GB(共有) | ||
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | ||
| クアッドバンドLTE | |||
| 対応周波数 | 2GHz | ||
| 1.7GHz | |||
| 1.5GHz | |||
| 800MHz | |||
| FOMAハイスピード (受信/送信) |
|||
| OS | AndroidTM 4.2 | ||
| 内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
| RAM | 2GB | ||
| データフォルダ容量 | 約 23.1GB | ||
| プロセッサ | Qualcomm MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
| miniUIMカード専用 | |||
12月06日
2013年
SoftBank AQUOS PHONE Xx 302SHを入荷致しました。
| 通信方式 (国内) | W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、AXGP方式(2.5GHz)、 FDD-LTE方式(900MHz/1.7GHz/2.1GHz) |
|---|---|
| 通信方式 (海外) | W-CDMA方式(900MHz/2.1GHz)、GSM方式(900MHz/1800MHz/1900MHz)、 FDD-LTE方式(1.7GHz/2.1GHz) |
| 高速通信 | SoftBank 4G /SoftBank 4G LTE |
| プラットフォーム | Android™ 4.2 |
| サイズ 〈高さ×幅×奥行き〉 |
約70×約132×約9.9mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約147 g(内蔵電池を含む) |
| 連続通話時間(静止時) | 3G:約1100分/GSM:約700分 |
| 連続待受時間(静止時) | 3G:約550時間/GSM:約450時間/4G:約380時間/ 4G LTE:約450時間 |
| テレビ連続視聴時間 | フルセグ:約5時間/ワンセグ:約7.5時間 |
| 充電時間 | 約190分(ACアダプタ:SHCEJ1 1A品使用時)/ 約280分(シガーライター充電器使用時) |
12月06日
2013年
SoftBank ARROWS A 301Fを入荷致しました。
| サイズ(H×W×D) | 約70×141×10.3mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約154g | |
| 連続通話時間 | 3G | 約900分 |
| GSM | 約630分 | |
| 連続待受時間 | 3G | 約790時間 |
| 4G | 約460時間 | |
| 4G LTE | 約550時間 | |
| GSM | 約720時間 | |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| ディスプレイサイズ | 5.0インチフルHD RAM搭載TFT液晶(1920×1080) | |
| カメラ | メインカメラ | 1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 125万画素 CMOS | |
| CPU | Qualcomm MSM8974(2.2GHz クアッドコア) | |
| メモリ | RAM | 2GB |
| ROM | 64GB | |
| OS | Android 4.2 | |
| 高速通信 | SoftBank 4G SoftBank 4G LTE |
|
| スマート指紋センサー | |
|---|---|
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| おサイフケータイ® | |
| フルハイビジョンTV(フルセグ) | |
| ワンセグ | |
| FMトランスミッタ | |
| GSM | |
| 赤外線通信 | |
| GPS | |
| DLNA | DTCP-IP/DTCP+ |
| MHL | |
| FeliCa/NFC | |
| micro USB | キャップレス |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大64GB) |
| イヤホンジャック | 3.5φ(キャップレス) |
| 超急速充電対応 | |
| Bluetooth | 4.0(HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP) |
| Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
12月06日
2013年
AU AQUOS PHONE SERIE SHL23を入荷致しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70 × 140 × 9.2 mm |
|---|---|
| 重量 | 約145g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,380分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約660時間 3Gエリア:約720時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約160分(注1) |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約16GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:IGZO サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約4.8インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:― |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | ○(IPX5/IPX7)(注2) |
| 防塵 | ○(IP5X)(注3) |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz クアッドコア |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080(FHD) |
|---|---|
| 静止画最大撮影サイズ | 4,608×3,456 |
| 静止画ズーム | 16倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| 動画ズーム | 16倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| GPS | ○ |
|---|---|
| おサイフケータイ® | ○ NFC(Felica搭載) |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | - |
12月06日
2013年
AU ARROWS Z FJL22を入荷致しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71 × 140 × 10.1 mm |
|---|---|
| 重量 | 約149g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約940分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約650時間 3Gエリア:約740時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約110分(注1) |
| 電池容量 | 2,600mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:RAM搭載TFT液晶 サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約5.0インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | ○(IPX5/IPX8)(注2) |
| 防塵 | - |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz クアッドコア |
| GPS | ○ |
|---|---|
| おサイフケータイ® | ○ NFC(FeliCa搭載) |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | ○ MHL(MHL-HDMI変換アダプタが必要) |
12月06日
2013年
AU DIGNO(R) M KYL22を入荷致しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69 × 138 × 9.9mm |
|---|---|
| 重量 | 約134g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,110分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約530時間 3Gエリア:約570時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約110分(注1) |
| 電池容量 | 2,600mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:TFT液晶 サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約5.0インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | IPX5/IPX8(注2) |
| 防塵 | IP5X(注3) |
| au ICカード | au Nano IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.2GHz クアッドコア |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
|---|---|
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 動画最大撮影サイズ | フルハイビジョン1,920×1,080 |
| 静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
| 静止画ズーム | 8倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階)(注5) |
| 動画ズーム | 4倍/- (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| GPS | ○ |
|---|---|
| おサイフケータイ® | ○ NFC(FeliCa搭載) |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | ○ MHL(MHL-HDMI変換アダプタが必要) |
12月06日
2013年
AU isai LGL22を入荷しました。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72 × 144 × 9.1mm |
|---|---|
| 重量 | 約152g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,000分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約530時間 3Gエリア:約550時間 3GとWiMAXデュアル:― |
| 充電時間 | 約130分(注1) |
| 電池容量 | 2,500mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:AH IPS液晶 サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約5.2インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920×1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | IPX5/IPX7(注2) |
| 防塵 | - |
| au ICカード | au Nano IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8974 2.3GHz クアッドコア |
| 接写機能 | ○ |
|---|---|
| 動画最大撮影サイズ | フルハイビジョン 1,920×1,080 |
| 静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
| 静止画ズーム | 8倍/― (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |
| 動画ズーム | 8倍/― (最大のズーム倍数/ズーム調節の段階) |


