8月19日
2013年
docomo らくらくスマートフォン2 F-08Eを入荷しました
 
        | サイズ | 高さ 約 130mm×幅 約 64mm×厚さ 約 9.9mm | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 132g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 420時間/LTE:約 370時間/GSM:約 350時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 400分/GSM:約 420分 | |
| 実使用時間 | 約 63.8時間 | |
| 充電時間 | 約 130分 | |
| バッテリー容量 | 2100mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD TFT/  | 
| サイズ | 約 4.3インチ/  | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/  | |
| 解像度(ピクセル数) | 540×960ピクセル/  | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 5.0GB(共有)(件数制限なし) | 
| 電話番号最大登録件数 | 約 5.0GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 5.0GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 (受信/送信) | 受信約 5.0GB(共有)/送信約 5.0GB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 |  (受信100Mbps/送信37.5Mbps) | 
| 800MHz対応 |  | |
| FOMAハイスピード (受信/送信) |  (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| OS | AndroidTM 4.2 | |
| 内蔵メモリ | ROM | 8GB | 
| RAM | 2GB | |
| データフォルダ容量 | 約 5.0GB | |
| プロセッサ | Qualcomm APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | |
| miniUIMカード専用 |  | |



