2月26日
2014年
docomo スマートフォン for ジュニア2 SH-03Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 117mm×幅 約 63mm×厚さ 約 10.6mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 370時間/LTE:約 260時間/GSM:約 310時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 370分/GSM:約 480分 | ||
実使用時間 | 約 54.6時間 | ||
充電時間 | 約 190分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 1660mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | QHD(CG Silicon)/ | |
サイズ | 約 4.1インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 540×960ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 5.1GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 5.1GB(共有)/送信約 5.1GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信75Mbps/送信25Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.0 | ||
内蔵メモリ | ROM | 8GB | |
RAM | 1GB | ||
データフォルダ容量 | 約 5.1GB | ||
プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | ||
miniUIMカード専用 |