2月26日
2014年
docomo AQUOS PHONE EX SH-02Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 128mm×幅 約 63mm×厚さ 約 9.8mm(最厚部 約 9.9mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 120g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 570時間/LTE:約 460時間/GSM:約 450時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 710分/GSM:約 650分 | ||
実使用時間 | 約 78.2 時間 | ||
充電時間 | 約 130分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 2120mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 4.5インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 11.0GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 11.0GB(共有)/送信約 11.0GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 16GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 11.0GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |