9月23日
2014年
docomo AQUOS PHONE ZETA SH-01Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 141mm×幅 約 70mm×厚さ 約 8.9mm(最厚部 約 9.2mm) | ||
電池パック装着時の重さ | 約 139g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 700時間/LTE:約 580時間/GSM:約 590時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 910分/GSM:約 800分 | ||
実使用時間 | 約 98.9時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.0インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | |
電話番号最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メールアドレス最大登録件数 | 約 25.2GB(共有)(件数制限なし) | ||
メール最大保存件数 (受信/送信) |
受信約 25.2GB(共有)/送信約 25.2GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.2 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.2GB | ||
プロセッサ | MSM8974 2.2GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |