6月09日
2013年
docomo AQUOS PHONE ZETA SH-06Eを入荷しました
 
        | サイズ | 高さ 約 138mm×幅 約 70mm×厚さ 約 9.9mm(最厚部 約 10.4mm) | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 157g | |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 530時間/LTE:約 460時間/GSM:約 460時間 | |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 750分/GSM:約 810分 | |
| 実使用時間 | 約 62.5時間 | |
| 充電時間 | 約 220分 | |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/  | 
| サイズ | 約 4.8インチ/  | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色/  | |
| 解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/  | |
| 電話帳 | 名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 5.5GB(共有)(件数制限なし) | 
| 電話番号最大登録件数 | 約 5.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メールアドレス最大登録件数 | 約 5.5GB(共有)(件数制限なし) | |
| メール最大保存件数 (受信/送信) | 受信約 5.5GB(共有)/送信約 5.5GB(共有) | |
| Xi(クロッシィ) | 受信/送信 |  (受信100Mbps/送信37.5Mbps) | 
| 800MHz対応 |  | |
| FOMAハイスピード (受信/送信) |  (受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| OS | AndroidTM 4.2 | |
| メモリ | ROM | 32GB | 
| RAM | 2GB | |
| データフォルダ容量 | 約 25.6GB | |
| プロセッサ | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | |
| miniUIMカード専用 |  | |



