9月23日
2014年
docomo AQUOS ZETA SH-04Fを入荷しました。
サイズ | 高さ 約 140mm×幅 約 74mm×厚さ 約 9.3mm | ||
電池パック装着時の重さ | 約 154g | ||
連続待受時間 (静止時) |
3G:約 900時間/LTE:約 770時間/GSM:約 750時間 | ||
連続通話時間 (音声通話時) |
3G:約 1380分/LTE:約 1420分/GSM:約 1070分 | ||
実使用時間 | 約 101.7時間 | ||
充電時間 | 約 170分 | ||
急速充電 | |||
急速充電2 | |||
バッテリー容量 | 3300mAh | ||
ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | フルHD TFT(IGZO)/ | |
サイズ | 約 5.4インチ/ | ||
最大同時発色数 | 16,777,216色/ | ||
解像度(ピクセル数) | 1080×1920ピクセル/ | ||
電話帳 | 名前最大登録容量 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) |
約 25.1GB(共有) | |
電話番号最大登録容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
メールアドレス最大登録容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
メール最大保存容量 (受信/送信) |
受信約 25.1GB(共有)/送信約 25.1GB(共有) | ||
Xi(クロッシィ) | 受信/送信 | (受信150Mbps/送信50Mbps) | |
VoLTE対応 | |||
クアッドバンドLTE | |||
対応周波数 | 2GHz | ||
1.7GHz | |||
1.5GHz | |||
800MHz | |||
FOMAハイスピード (受信/送信) |
(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | ||
OS | AndroidTM 4.4 | ||
内蔵メモリ | ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | ||
データフォルダ容量 | 約 25.1GB(共有) | ||
プロセッサ | MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) | ||
miniUIMカード専用 |