6月09日
2013年
AU HTC J One HTL22を入荷しました
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69 x 138 x 10.5 mm |
|---|---|
| 重量 | 約157 g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約820分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約370時間 3Gエリア:約450時間 3GとWiMAXデュアル:- |
| 充電時間 | 約150分 |
| 電池容量 | 2,300mAh |
| 外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約32GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:Super LCD 3 サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約4.7インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,920 x 1,080(FHD) サブ:- |
| 防水 | ― |
| 防塵 | ― |
| au ICカード | au Micro IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.1 |
| CPU | APQ8064T 1.7GHz クアッドコア |


