7月18日
2013年
SoftBank ARROWS A 202Fを入荷しました
| サイズ? | 約 幅69×高さ139×厚さ9.8mm(突起部を除く) | |
|---|---|---|
| 重さ? | 約 158g | |
| 連続通話時間(静止時)※1? | 3G:約 1010分/GSM:約 680分 | |
| 連続待受時間(静止時)※1? | 4G:約 510時間/3G:約 690時間/GSM:約 720時間 | |
| 充電時間? | 約 190分 | |
| 外部メモリ/推奨する最大容量※2, 3? | microSDXCメモリカード/最大64Gバイト | |
| プラットフォーム? | Android™ 4.2搭載 | |
| CPU? | APQ8064T 1.7GHz(クアッドコア) | |
| メモリ? | ROM:64Gバイト RAM:2Gバイト |
|
| 通信方式 | 国内? | 4G方式、3G方式 |
| 海外? | 3G方式、GSM方式(900/1800/1900MHz) | |
| 通信速度※4? | 下り最大76Mbps 上り最大10Mbps |
|
| ディスプレイサイズ? | 5.0インチ | |
|---|---|---|
| ディスプレイ表示方式と表示色数? | TFT・1677万色 | |
| ディスプレイ解像度? | フルHD(1920×1080ドット) | |


