12月06日
2013年
SoftBank ARROWS A 301Fを入荷致しました。
| サイズ(H×W×D) | 約70×141×10.3mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約154g | |
| 連続通話時間 | 3G | 約900分 |
| GSM | 約630分 | |
| 連続待受時間 | 3G | 約790時間 |
| 4G | 約460時間 | |
| 4G LTE | 約550時間 | |
| GSM | 約720時間 | |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| ディスプレイサイズ | 5.0インチフルHD RAM搭載TFT液晶(1920×1080) | |
| カメラ | メインカメラ | 1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 125万画素 CMOS | |
| CPU | Qualcomm MSM8974(2.2GHz クアッドコア) | |
| メモリ | RAM | 2GB |
| ROM | 64GB | |
| OS | Android 4.2 | |
| 高速通信 | SoftBank 4G SoftBank 4G LTE |
|
| スマート指紋センサー | |
|---|---|
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| おサイフケータイ® | |
| フルハイビジョンTV(フルセグ) | |
| ワンセグ | |
| FMトランスミッタ | |
| GSM | |
| 赤外線通信 | |
| GPS | |
| DLNA | DTCP-IP/DTCP+ |
| MHL | |
| FeliCa/NFC | |
| micro USB | キャップレス |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大64GB) |
| イヤホンジャック | 3.5φ(キャップレス) |
| 超急速充電対応 | |
| Bluetooth | 4.0(HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP) |
| Wi-Fi/Wi-Fi Direct |


