7月18日
2013年
URBANO L01を入荷しました
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約65×134×10.8mm |
|---|---|
| 重量 | 約140 g |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) |
約1,210分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) |
4G LTEエリア:約510時間 3Gエリア:約620時間 3GとWiMAXデュアル:- |
| 充電時間 | 約140分(注1) |
| 電池容量 | 2,700mAh |
| 外部メモリ/推奨最大容量 | 64GB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) | 約16GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) | 約2GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイタイプ | メイン:TFT液晶 サブ:- |
| ディスプレイサイズ | メイン:約4.7インチ サブ:- |
| ディスプレイ最大表示色 | メイン:約1,677万色 サブ:- |
| ディスプレイ解像度 | メイン:1,280×720(HD) サブ:ー |
| 防水 | ○ IPX5/IPX8(注2) |
| 防塵 | ○ IP5X(注3) |
| au ICカード | au nano IC Card (4G LTE) |
| OS | Android™ 4.2 |
| CPU | MSM8960 1.5GHz デュアルコア |


