現在話題沸騰中のVRヘッドマウントディスプレイ『Oculus Rift(オキュラス・リフト)』&『HTC Vive』と、お手軽&簡単にVRが体験できる『Gear VR』、そして最新VR製品『PlayStationVR』がバイグルでレンタル開始いたしました。
『Oculus Rift』対応のハイスペックノートPC『NEXTGEAR-NOTE i71000BA2-VRF』も同時にレンタルを開始いたしましたので、この機会に是非ともご利用ください。
受付時間
(平日11:00~20:00 / 土日祝日12:00~17:00)
現在話題沸騰中のVRヘッドマウントディスプレイ『Oculus Rift(オキュラス・リフト)』&『HTC Vive』と、お手軽&簡単にVRが体験できる『Gear VR』、そして最新VR製品『PlayStationVR』がバイグルでレンタル開始いたしました。
『Oculus Rift』対応のハイスペックノートPC『NEXTGEAR-NOTE i71000BA2-VRF』も同時にレンタルを開始いたしましたので、この機会に是非ともご利用ください。
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 6,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 22,500円 |
長期パック | 2,000円×日数 |
2DAYパック | 2,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 6,000円 |
長期パック | 700円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 6,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 22,500円 |
長期パック | 2,000円×日数 |
2DAYパック | 6,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 22,500円 |
長期パック | 2,000円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 8,800円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 2,500円×日数 |
2DAYパック | 1,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 3,500円 |
長期パック | 500円×日数 |
2DAYパック | 10,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 20,000円 |
長期パック | 3,000円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 12,800円 |
---|---|
1WEEKパック | 25,800円 |
長期パック | 4,000円×日数 |
2DAYパック | 4,980円 |
---|---|
1WEEKパック | 16,200円 |
長期パック | 1,500円×日数 |
2DAYパック | 13,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 33,000円 |
長期パック | 4,000円×日数 |
2DAYパック | 7,500円 |
---|---|
1WEEKパック | 22,500円 |
長期パック | 2,000円×日数 |
2DAYパック | 2,000円 |
---|---|
1WEEKパック | 7,000円 |
長期パック | 1,000円×日数 |
自分だけに観える。
想像を超えた世界が広がる、新感覚。
コンテンツの情報をあなたのお好みのまま空間に表示できます。より直感的な操作が可能です。
解像度 | 3840×1080 ピクセル(両眼) |
---|---|
ディスプレイ | OLED |
視野角(対角) | 46度 |
接続方法 | USB Type Cケーブル(DisplayPort Alternate Mode) |
機能 | 3DoF、デュアルスピーカー、マイク |
材質 | ポリカーボネート(PC)、アルミニウム合金、TPE |
サイズ | W148×D52×H159mm(使用時) W148×D52×H60mm(折り畳み時) |
重量 | 約79g(付属品除く) |
付属品 | ・トラベリングケース ・ノーズパッド3種 ・ライトシールド ・視力矯正レンズフレーム ・USB Type-C ケーブル(着脱式) ・クリーニングクロス |
完全ワイヤレスがもたらす、かつてない没入感。
息を呑む迫力と臨場感で楽しみが広がる。
対応テレビやOculusモバイルアプリを使い、VR映像を映し出すことで、あなたがいる世界をみんなと共有することができます。
解像度 | 1832×1920 |
---|---|
ディスプレイ | 高速スイッチLCD (液晶) |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon XR2 プラットフォーム |
メモリ | 6GB |
リフレッシュレート | 72Hz |
IPD調整 | 58mm/63mm/68mm |
バッテリー | ゲーム2時間/動画視聴3時間 (フル充電2.5時間) |
サイズ | 191.5×102×295.5mm |
重量 | 503g |
付属品 | ・Touchコントローラー×2 ・ヘッドセットケーブル ・10ワット電源アダプター ・眼鏡スペーサー |
最大226インチ相当の仮想空間スクリーンで、PS4ソフトタイトルウェアや映像コンテンツを存分にお楽しみいただけるシネマティックモードも搭載。
独自の3Dオーディオ技術との連動によって生まれる臨場感で、心ゆくまで様々なゲームをプレイできます。
PlayStationVRを装着すると、あなたの周囲の空間すべてを大迫力の3D空間で包み込みます。 最も新しい感動を体験しましょう。
全天球カメラなどで撮影された、360°見渡せる動画と写真もお楽しみいただけ、まるで自分がその場所にいるかのような体験が可能です。
ディスプレイ | 有機EL |
---|---|
解像度 | 1920×1080(960×1080/片目) |
リフレッシュレート | 120Hz,90Hz |
視野角 | 100° |
センサー | ジャイロセンサー, 加速度センサー |
付属品 | ・プロセッサーユニット ・VRヘッドセット接続ケーブル ・HDMIケーブル ・USBケーブル ・ステレオヘッドホン(イヤーピース一式) ・電源コード ・ACアダプター |
※PlayStationVRをプレイするためには、本製品の他にPlayStation4、PlayStationCameraが必要です。
※PlayStation4 + PlayStationVRセットには、PlayStationCameraも付属しております。
『TV モード』『テーブルモード』『携帯モード』の 3 つのプレイモードで、家族や友達との対戦や協力プレイを楽しむことができます。
『Joy-Con™』に内蔵された『モーションIRカメラ』で、物の形や動き、距離を読み取り、これまでにはなかったユニークな遊びを実現しました。
サイズ | 縦102mm×横239mmx厚さ13.9mm(Joy-Con取り付け時※) ※アナログスティック先端からZL/ZR突起部分までの最大の厚さは28.4mm |
---|---|
質量 | 約297g(Joy-Con取り付け時:約398g) |
画面 | 静電容量方式タッチスクリーン、6.2インチ液晶、1280×720ピクセル |
CPU/GPU | NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー |
本体保存メモリー | 32GB ※データを保存できる容量はシステム領域を除いた容量になります。 |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)、Bluetooth 4.1 (TVモード時のみ、市販の有線LANアダプターを使用して有線LAN接続も可能) |
映像出力 | 最大 1920×1080ピクセル60fps ※TVモード時にHDMIケーブル経由で出力 テーブルモード・携帯モードでは画面解像度に従い最大1280×720ピクセルになります。 |
音声出力 | リニアPCM 5.1ch対応 TVモード時にHDMIケーブル経由で出力 |
スピーカー | ステレオ |
USB端子 | USB Type-C™端子 |
microSDカードスロット | microSD、microSDHC、microSDXCメモリーカード対応 ※microSDXCメモリーカードを使用するには、インターネットに接続して本体更新が必要です。 |
センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、明るさセンサー |
動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
内蔵バッテリー | リチウムイオンバッテリー(電池容量 4310mAh) ※内蔵バッテリーの取り外しはできません。 |
バッテリー持続時間 | 約4.5~9.0時間 |
充電時間 | 約3時間 ※本体をスリープして充電したときの時間です。 |
付属品 | ・Nintendo Switchドック ・Joy-Con™ ・Joy-Conストラップ ・Joy-Conグリップ |
大量のセンサーを搭載し、正確な動作追跡が可能な『HTC Vive』は、VRをこれまで以上のものに進化させます。
HD触覚フィードバックと直観的なジェスチャにより、バーチャル体験をよりリアルに。
32のヘッドセットセンサーと、2つのワイヤレスコントローラーに内臓された24のセンサーにより、360˚の正確な動作追跡が可能に。 あなたのお部屋全体がプレイエリアになります。
合わせて2160×1200の解像度と90Hzのリフレッシュレートによって、大迫力かつスムーズなVR体験が可能です。 また、ヘッドセットを外さず現実世界を見ることができますので、没入感はさらに高まります。
ディスプレイ | 有機EL |
---|---|
解像度 | 2160×1200(1080×1200/片目) |
リフレッシュレート | 90Hz |
視野角 | 110° |
センサー | ジャイロセンサー, 加速度センサー, 位置センサー |
付属品 | ・ワイヤレスコントローラ×2 ・ベースステーション×2 ・リンクボックス ・イヤホン ・Viveアクセサリ ・安全ガイド ・ライトスタンド×2 ・自由雲台×2 |
『Oculus Rift(オキュラス・リフト)』は、高品質な映像と広い視野角、高いヘッドトラッキング性能で、ユーザーに快適なVRをお楽しみいただける、次世代型VRヘッドマウントディスプレイです。
本製品の特徴は、高い解像度と広い視野角で得ることの出来る、圧倒的な没入感。高品質なVR体験は、時間を忘れてしまうほど。
外部に設置した高性能な外部センサーによって、繊細なヘッドトラッキング性能を発揮し遅延問題をクリアしております。
Video Card | NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 equivalent or greater |
---|---|
CPU | Intel i5-4590 equivalent or greater |
Memory | 8GB + RAM |
Video Output | Compatible HDMI 1.3 video output |
USB Ports | 3x USB 3.0 ports plus 1x USB 2.0 port |
OS | Windows 7 SP1 64 bit or newer |
付属品 | ・Oculus Sensor ・Oculus Remote ・XboxOneコントローラー ・USBケーブル ・取扱説明書×3 |
『Oculus Rift』をはじめ様々なVRヘッドマウントディスプレイが登場しておりますが、要求されるパソコンの性能はかなり高いものが多いのが現状です。
『NEXTGEAR-NOTE i71000BA2-VRF』はノートPCでありながら抜群の性能を誇っており、ストレスなくVR体験をお楽しみいただけます。
デスクトップ用『GeForce® GTX™ 980(8GB)』を搭載しており、デスクトップPCにも引けを取らない高いグラフィック性能をノートPCで実現。
『NEXTGEAR-NOTE i71000BA2-VRF』では、 多数のUSB 3.0 ポート、 UHS-II 対応カードリーダー、DisplayPort 2基、Overdriver Portなどのインターフェースを豊富に搭載しております。
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー |
グラフィックス | GeForce® GTX 980(8GB) |
メモリ | 16GB PC4-17000 (8GB×2/デュアルチャネル) |
SSD | 240GB Serial ATAIII |
ハードディスク | 1TB SerialATAII 5400rpm |
チップセット | インテル® Z170 Express |
液晶パネル | 17.3型 フルHDノングレア (1,920×1,080/ IPS/ LEDバックライト) |
無線 | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ・ Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール |
お手軽&簡単にVRが体験できる『Gear VR』と、『Gear VR』に必要な『Galaxy S6』をセットでご用意しております。
Oculusの360°コンテンツプラットフォーム「Oculus Store」で、魅力的な360°コンテンツをダウンロードしてお楽しみいただけます。
高精彩ディスプレイと高性能CPUが生み出す、全方位に広がる圧倒的な映像美は、最高の臨場感であなたをVR世界へ夢中にさせます。
『Gear VR』は、軽量&コードレス。お手持ちのGalaxy(Galaxy S7 edge、Galaxy S6、Galaxy S6 edge)を装着するだけで時間と場所を選ばずにVRをお楽しみいただけます。
サイズ | 高さ:約92.6mm、幅:約201.9mm、厚さ:約116.4mm |
---|---|
重量 | 約318g |
ハードディスク | 1TB SerialATAII 5400rpm |
センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー |
視野角 | 96° |
対応デバイス | Galaxy S7 edge、Galaxy S6、Galaxy S6 edge |
付属品 | ・ヘッドストラップ×2 ・取扱説明書 |
※Gear VRには、Galaxy S7 edge、Galaxy S6、Galaxy S6 edgeが必要であり、単体では動作しません。
オールインワン設計である「IDEALENS(アイデアレンズ)」は他の設備を必要としません。
煩わしいケーブル類からあなたを開放し、サムスンの最高級モバイルプロセッサ等を備えた卓越した性能で夢幻の世界へ導きます。
本機はOLEDディスプレイ2枚を採用し、約2Kの解像度と120°の高視野角から生み出される景色は、まるで360°パノラマやIMAX大型スクリーンに入り込んだかのよう。巨大画面と明瞭な映像、迫真の臨場感にあなたは圧倒されるでしょう。
フィボナッチ螺旋の原理に基づく設計で首への負担を大幅に減らし、頭部への負荷をバランスよく分散。人間の頭部形状に合った減圧バネで、長い時間の装着も楽々行えます。
外形寸法 | 183mm×129mm×105mm |
---|---|
質量 | 約295g※HMD 本体部分 |
ディスプレイ | AMOLED |
解像度 | 2560 × 1440 |
視野角 | 120度 |
リフレッシュレート | 最高75Hz |
遅延 | 17ms |
ROM | 32GBeMMC ※OS・内蔵ソフトを含む |
RAM | 3GB LPDDR3 |
microSD カード | 最大128GB 対応 |
CPU/GPU | Exynos7420/Mali-T760 MP8 |
センサ | 6軸検出センサ(3軸ジャイロ+3軸速度),3軸地磁気センサ,光距離センサ,温度センサ |
各センサ応答時間 | ≤2ms |
Bluetooth | 4.0,3.0,2.0 |
Wi-Fi | 2.4GHz 802.11a/b/g/n |
対応可能な動画形式 | 3GP, 3G2, MP4, MKV, WebM, MPEG-PS, MPEG-TS, M4V |
接続端子 | micro USB2.0端子, 3.5mmステレオヘッドフォン端子 |
充電 | 約3.5時間 ※2A急速充電 |
電池消費時間 | 約2.5~6時間 ※コンテンツによる |
同梱物 | ・IDEALENS K2+ Headset × 1 ・Carring case × 1 ・100cm USB cabie × 1 ・5V / 200mA Power Adapter × 1 ・Lens Cleaning Cloth × 1 ・Tightening strap × 2 |
最高画質を実現
驚きの高性能と使いやすさを追求した、THETAシリーズ フラッグシップモデル。
大型イメージセンサーを搭載しながら、内部機構を最適化することで、今までにない高性能・高品質を本体182gで実現。
外形寸法 | 48mm(幅)×132.5mm(高さ)×29.7mm(奥行き) |
---|---|
質量 | 約182g |
静止画解像度 | 6720x3360 |
動画解像度 / フレームレート / ビットレート | ・4K 3840×1920 / 29.97fps / 56Mbps ・2K 1920×960 / 29.97fps / 16Mbps |
ライブストリーミング解像度 / フレームレート(USB) | ・4K 3840×1920 / 29.97fps / 120Mbps ・2K 1920×960 / 29.97fps / 42Mbps |
マイク | 4ch |
記録媒体 / 記録可能枚数、時間 | ・内蔵メモリー 約19GB ・静止画:RAW+ 約350枚, JPEG 約2400枚 ・動画(1回の記録時間):最大5分 / 25分 ・動画(合計の記録時間):(4K,H.264)約40分、(2K,H.264)約130分 |
撮影距離 | 約40cm~∞(レンズ先端より) |
撮影モード | 静止画、動画:オート、絞り優先、シャッター優先、ISO優先、マニュアル ライブストリーミング:オート |
露出制御モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル |
露出補正 | 静止画、動画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ) |
ISO感度(標準出力感度) | ・静止画、動画:(オート)ISO80~6400(上限設定可能)、(マニュアルモード)ISO80~6400 ・ライブストリーミング:ISO80~6400 |
ホワイトバランスモード | ・静止画、動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K) ・ライブストリーミング:オート |
シャッタースピード | ・静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、(シャッター優先モード)1/25000秒~1/8秒、(マニュアルモード)1/25000秒~60秒 ・動画:(オート)1/25000秒~1/30秒、(シャッター優先、マニュアル)1/25000秒~1/30秒 ・ライブストリーミング:(オート)1/25000秒~1/30秒 |
撮影時機能 | ・静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、インターバル合成撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2, 5, 10秒)、マイセッティング ・動画:セルフタイマー(2, 5, 10秒)、マイセッティング |
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) |
電池寿命 | ・静止画:約300枚 ・動画:約60分 ※撮影可能枚数は当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。 |
記録ファイル形式 | ・静止画:RAW(DNG)※, JPEG(Exif Ver2.3) ・動画:MP4(映像:MPEG4 AVC/H.264 ・音声:AAC-LC(モノラル)+Linear PCM(4ch空間音声) ・ライブストリーミング: 映像:H.264、音声:Linear PCM(4ch) ※RAWとJPEGの同時記録のみ可能 |
外部インターフェース | USB Type-C:USB3.0 |
リモートレリーズ | CA-3に対応 |
レンズ構成 | 10群14枚 |
レンズ_F値 | F2.1, 3.5, 5.6 |
撮像素子_サイズ | 1.0型(x2) |
有効画素数 | 約2,000万画素 (x2) |
出力画素数 | 約2300万画素 |
無線準拠規格 | ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) ・IEEE802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) ・Bluetooth 4.2 |
無線対応チャネル | ・2.4GHz : 1~11ch 又は 1~13ch ・5GHz : W52(36~48ch, チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応) |
無線_通信プロトコル(WLAN) | HTTP(Open Spherical Camera API v2対応) |
無線_通信プロトコル(Bluetooth) | GATT(Generic Attribute Profile) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 90%以下 |
保存温度範囲 | -20℃~60℃ |
音声アシスタントの『Amazon Alexa』『Google Assistant』にも対応。
視界に情報を表示することのできるスマートグラス。
スマートフォンをポケットやバッグの中などの安全な場所に入れたままの操作を実現。
CPU | ARM 系クアッドコア |
---|---|
解像度 | 480x480 |
カメラ | 800 万画素カメラ |
視野角 | 19 度 |
OS | Androd 5 |
重量 | 90g |
操作 | 音声コマンド、タッチパッド、Android と iOS 対応のリモコンアプリ、頭の動きによる操作 |
オーディオ | マイクロ USB イヤホンジャック、Bluetooth接続、ノイズキャンセリング対応マイク |
接続 | Wi-Fi、Bluetooth、マイクロ USB |
電池 | 充電可能な内蔵リチウムイオンポリマー電池 |
付属品 | ・有線ヘッドフォン接続ケーブル ・マイクロファイバーポーチ ・マイクロ USB ケーブル ・キャリングケース ・Bluetoothイヤホン |
4K(3840×2160)解像度ディスプレイを搭載し、きめ細やかで美麗な映像が圧倒的臨場感溢れるVR空間を作り出します。
G2 4Kに採用した高精細LCDディスプレイでは、real RGB技術によってpixcelの密度が上がり、より臨場感のある映像表現が可能に。
テュフ ラインランド認証の「アイプロテクトモード」を搭載し、スクリーンから発生するブルーライトによる影響をカット。長時間使用によって懸念される視覚器官への影響を和らげます。
プロセッサ | クアルコム835 8core2.45GHz、64bit、10nmプロセス技術 Adreno 540 GPU Hexagon 682 DSP |
---|---|
ディスプレイ | 3840x2160 5.5インチ |
リフレッシュレート | 75Hz、Fast-Switch |
レンズ | フルネルレンズ |
視野角 | 101° |
メモリ | RAM: 4GB LPDDR4X 1866MHz ROM: 32GB UFS2.1 |
センサー機器 | 9-axi sensor 距離センサー |
バッテリー | 一体型バッテリー:3500mAhバッテリー、連続約3時間使用可能 モーションコントローラー:単四電池2本、連続約40時間使用可能 |
無線機能 | 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI ミラキャスト対応 Bluetooth対応 |
付属品 | ・片手用3Dofコントローラー ・USB充電用電源アダプター |
『とりあえずVRがどんなものか体験してみたい…』
『VR製品の購入を考えているが、どの製品が良いのかわからないし、実際にパソコンで動作したときにストレスなく使えるか心配…。』
という方にもオススメしております!
Galaxy(Galaxy S7 edge、Galaxy S6、Galaxy S6 edge)を装着するだけで簡単にVR体験ができる「Gear VR」、次世代型VRヘッドマウントディスプレイ「Oculus Rift」&「HTC Vive」に、最新VR製品『PlayStationVR』、「Oculus Rift」に対応したハイスペックノートPC「NEXTGEAR-NOTE i71000BA2-VRF」もご用意しておりますので、各VR製品の使用感を堪能することも、実際の動作を確認することも可能となっております。
2DAYパック4,980円のリーズナブルな料金からご提供しておりますので、この機会にぜひご利用ください。